Mitglied können Sie in den einzelnen Landesverbänden werden. Wenden Sie sich an den Landesverband Ihres Bundeslandes. Als Mitglied in einem der 15 Landesverbände (Berlin und Brandenburg haben einen gemeinsamen Landesverband ) profitieren Sie von den Vorteilen der einzelnen Landesverbände und denen, die Ihnen der Bundesverband bietet.
Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. ist der Zusammenschluss der Landesverbände aus:
- Baden-Württemberg
Beitrittsformular Landesverband Baden Württemberg - Bayern
Beitrittsantrag - Brandenburg und Berlin
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
Beitrittsformular
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
Beitrittsformular - Nordrhein-Westfalen
Beitrittsformular Landesverband Nordrhein-Westfalen
Online-Formular Landesverband Nordrhein-Westfalen - Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
Beitrittsformular - Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
Aufnahme-Antrag für den Landesverband Schleswig Holstein - Thüringen
Beiträge in den einzelnen Landesverbänden
Landesverband/ Kategorien | Normalbeitrag | Rentner | ohne Bezüge / beurlaubt | Bemerkungen |
LV Bayern | 70-80 € | 26,00 € | je nach Besoldungsstufe Ehrenmitglieder sind beitragsfrei |
|
LV Baden-Württemberg | 85-95 € | 30,00 € | je nach Besoldungsstufe, Teilzeit bis 75% ermäßigt 70-75€ | |
LV Berlin | 95,00 € | 50,00 € | Zahnärzte mit Doppelmitgliedschaft BZÖG 45€; Fachkräfte z.B. Gesundheitsaufseher 60€ | |
LV Brandenburg | wie Berlin | |||
LV Bremen | 65,00 € | |||
LV Hamburg | 80,00 € | 25,00 € | ||
LV Hessen | 70,00 € | 15,00 € | 15,00 € | |
LV Niedersachsen | 160,00 € | MV Beschluss vom 06.10.1994 | ||
LV Nordrhein-Westfalen | 75,- € * | 10,- € | * je nach Bezirk ggfs. abweichend; bis (2018) noch: nicht-DBB-Mitgl 54,- € | |
LV Mecklenburg-Vorpommern | 70,00 € | Ehrenmitglieder sind freigestellt | ||
LV Rheinland Pfalz | 90,00 € | 25,00 € | ||
LV Saarland | 80,00 € | |||
LV Sachsen | 100,00 € | 15,00 € | BZÖG 85€ | |
LV Sachsen-Anhalt | 100,00 € | 0,00 € | Rentner sind gebührenfrei | |
LV Schleswig-Holstein | 100,00 € | 20,00 € | Teilzeitkräfte ermäßigt: 75€ | |
LV Thüringen | 75,00 € | 25,00 € | Zahnärzte mit Doppelmitgliedschaft BZÖD 27€; Diese im Ruhestand: 9€ |
(Stand: Mai 2018)